●Studdable V-shaped tread design deliversoutstanding traction and braking performance on snow and icy roads.
●Stiff Shoulder blocks deliver outstanding cornering stability andenhanced grips.
| Series | Size | TT/TL | Load Index | Speed Index | Stdandard Rim | S.W. (mm) | O.D. (mm) | Max Load | Max.Pre ssure |
| kg | kpa | ||||||||
| 55 | 205/55R16 | TL | 91 | T | 6.5 | 214 | 632 | 615 | 350 |
| 60 | 185/60R14 | TL | 82 | T | 5.5 | 189 | 578 | 475 | 350 |
| 195/60R14 | TL | 86 | T | 6 | 201 | 590 | 530 | 350 | |
| 225/60R14 | TL | 98 | T | 6.5 | 228 | 676 | 750 | 350 | |
| 65 | 175/65R14 | TL | 82 | T | 5 | 177 | 584 | 475 | 350 |
| 185/65R14 | TL | 86 | T | 5.5 | 189 | 596 | 530 | 350 | |
| 185/65R15 | TL | 88 | T | 5.5 | 189 | 624 | 560 | 350 | |
| 195/65R15 | TL | 91 | T | 6 | 201 | 635 | 615 | 350 | |
| 235/65R17XL | TL | 108 | T | 7 | 240 | 738 | 1000 | 340 | |
| 70 | 165/70R13 | TL | 79 | T | 5 | 170 | 562 | 437 | 350 |
| 175/70R13 | TL | 82 | T | 5 | 177 | 576 | 475 | 350 | |
| 205/70R14XL | TL | 98 | T | 6 | 209 | 644 | 750 | 340 | |
| 205/70R15C | TL | 106 | R | 6 | 209 | 669 | 1900 | 450 | |
| 235/70R16 | TL | 106 | T | 7 | 240 | 736 | 950 | 350 | |
| 75 | 235/75R15 | TL | 105 | T | 6.5 | 235 | 733 | 925 | 350 |
| 185/75R16C | TL | 104 | R | 5 | 184 | 684 | 1800 | 475 |
Home