●Three vertical grooves ensure excellent water dispersion and performance.
●Design of specially perforated sipes increase wet-grip.
●A special formula incorporating for vertical blocks further improves wear-resistance and performance.
●Strengthened steel belt plies guarantee improved control and safety.
| Series | Size | Sid ewall | Load Index | Speed Index | Stdandard Rim | S.W. (mm) | O.D. (mm) | Max Load | Max Pressure |
| kg | kpa | ||||||||
| 60 | 215/60R16C | BSW | 103/101 | T | 6.5 | 221 | 664 | 875 | 375 |
| 65 | 205/65R16C | BSW | 107/105 | T | 6 | 209 | 672 | 975 | 475 |
| 215/65R16C | BSW | 109/107 | R | 6.5 | 221 | 686 | 1030 | 475 | |
| 225/65R16C | BSW | 112/110 | R | 6.5 | 228 | 698 | 1120 | 475 | |
| 235/65R16C | BSW | 115/113 | R | 7 | 240 | 712 | 1215 | 475 | |
| 70 | 195/70R15C | BSW | 104/102 | R | 6 | 201 | 655 | 900 | 450 |
| 205/70R15C | BSW | 106/104 | R | 6 | 209 | 669 | 950 | 450 | |
| 215/70R15C | BSW | 109/107 | R | 6.5 | 221 | 683 | 1030 | 450 | |
| 225/70R15C | BSW | 112/110 | R | 6.5 | 228 | 697 | 1120 | 450 | |
| 75 | 185/75R16C | BSW | 104/102 | R | 5 | 184 | 684 | 900 | 475 |
| 195/75R16C | BSW | 107/105 | R | 5.5 | 196 | 698 | 975 | 475 | |
| 205/75R16C | BSW | 110/108 | R | 5.5 | 203 | 714 | 1060 | 475 | |
| 215/75R16C | BSW | 113/111 | R | 6 | 216 | 728 | 1150 | 475 | |
| 80 | 185R14C | WSW | 102/110 | Q | 5.5 | 188 | 650 | 850 | 450 |
| 195R14C | WSW | 106/104 | Q | 5.5 | 198 | 666 | 950 | 450 | |
| 205R14C | WSW | 109/107 | Q | 6 | 208 | 686 | 1030 | 450 | |
| 195R15C | WSW | 106/104 | R | 6.5 | 196 | 693 | 950 | 450 | |
| 205R16C | WSW | 110/108 | R | 6 | 208 | 736 | 1060 | 450 |
Home