●Streamlined pattern design provides ultra drainage performance and low noise levels.
●Updated belt design offers ride comfort and superior precision control.
●Silicon material specialises in superior wet and dry handling.
●Special design protects the rim of wheel.
| Series | Size | TT/TL | Load Index | Speed Index | Stdandard Rim | S.W. (mm) | O.D. (mm) | Max Load | Max Pressure | Labeling | |||
| kg | kpa | R | W | LV | |||||||||
| 30 | 245/30R22XL | TL | 92 | W | 8.50 | 248 | 707 | 630 | 340 | E | B | 73 | 2 |
| 255/3024XL | TL | 97 | W | 9.00 | 260 | 764 | 730 | 340 | E | B | 73 | 2 | |
| 295/30R26XL | TL | 107 | W | 10.50 | 301 | 838 | 975 | 340 | E | B | 73 | 2 | |
| 305/30R26XL | TL | 109 | V | 11.00 | 313 | 844 | 1030 | 340 | E | B | 73 | 2 | |
| 35 | 265/35R22XL | TL | 102 | V | 9.50 | 271 | 745 | 850 | 340 | E | B | 73 | 2 |
| 295/35R24XL | TL | 110 | V | 10.50 | 301 | 816 | 1060 | 340 | E | B | 73 | 2 | |
| 305/35R24XL | TL | 112 | V | 11.00 | 313 | 824 | 1120 | 340 | E | B | 73 | 2 | |
| 40 | 245/40R20XL | TL | 99 | W | 8.50 | 248 | 704 | 775 | 340 | E | B | 73 | 2 |
| 275/40R20XL | TL | 106 | V | 9.50 | 278 | 728 | 950 | 340 | E | B | 73 | 2 | |
| 265/40R22XL | TL | 106 | V | 9.50 | 271 | 771 | 950 | 340 | E | B | 73 | 2 | |
| 305/40R22XL | TL | 114 | V | 11.00 | 313 | 803 | 1180 | 340 | E | B | 73 | 2 | |
| 45 | 275/45R20XL | TL | 110 | V | 9.00 | 273 | 756 | 1060 | 340 | E | B | 73 | 2 |
| 285/45R22XL | TL | 114 | V | 9.50 | 285 | 815 | 1180 | 340 | E | B | 73 | 2 | |
| 305/45R22XL | TL | 118 | V | 10.00 | 303 | 833 | 1320 | 340 | E | B | 73 | 2 | |
| 50 | 265/50R20XL | TL | 111 | V | 8.50 | 277 | 774 | 1090 | 340 | E | B | 73 | 2 |
| 285/50R20XL | TL | 116 | V | 9.00 | 297 | 794 | 1250 | 340 | E | B | 73 | 2 | |
| 55 | 275/55R20XL | TL | 117 | V | 8.50 | 284 | 810 | 1285 | 340 | E | B | 73 | 2 |
| 60 | 275/60R20 | TL | 115 | V | 8.00 | 279 | 838 | 1215 | 350 | E | B | 73 | 2 |
Home