●Incorporate the very latest technology for reduction of 3dB noise rating.
●An asymmetric pattern with an outside block pattern that provides impressive overall control performance, including good wet resistance capability.
●Silica formula for excellent web braking and handling.
●Rim protection significantly safeguard against kerbside damage.
<td class="et4" x:num="2" 00000000000000="" height="15" width="25" style="font-size: 11pt; text-align: center
| Series | Size | TT/TL | Load Index | Speed Index | Stdandard Rim | S.W. (mm) | O.D. (mm) | Max Load | Max. Pressure | Labeling | |||
| kg | kpa | R | W | LV | |||||||||
| 30 | 265/30R19XL | TL | 93 | Y | 9.5 | 271 | 643 | 650 | 340 | C | C | 70 | 2 |
| 275/30R19XL | TL | 96 | Y | 9.5 | 278 | 649 | 710 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 35 | 255/35R18XL | TL | 94 | Y | 9 | 260 | 635 | 670 | 340 | C | C | 70 | 2 |
| 265/35R18XL | TL | 97 | Y | 9.5 | 271 | 643 | 630 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 215/35R19XL | TL | 85 | Y | 7.5 | 218 | 633 | 515 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 225/35R19XL | TL | 88 | Y | 8 | 230 | 641 | 560 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 235/35R19XL | TL | 91 | Y | 8.5 | 241 | 674 | 615 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 245/35R19XL | TL | 93 | Y | 8.5 | 248 | 655 | 650 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 225/35R20XL | TL | 90 | Y | 8 | 230 | 666 | 600 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 245/35R20XL | TL | 95 | Y | 8.5 | 248 | 680 | 690 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 255/35R20XL | TL | 97 | Y | 9 | 260 | 686 | 730 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 40 | 205/40R17XL | TL | 84 | W | 7.5 | 212 | 596 | 500 | 340 | C | C | 70 | 2 |
| 255/40R17XL | TL | 98 | W | 9 | 260 | 636 | 750 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 215/40R18XL | TL | 89 | W | 7.5 | 218 | 629 | 580 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 225/40R18XL | TL | 92 | W | 8 | 230 | 637 | 630 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 235/40R18XL | TL | 95 | W | 8.5 | 241 | 645 | 690 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 245/40R18XL | TL | 97 | W | 8.5 | 248 | 653 | 730 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 245/40R19XL | TL | 98 | W | 8.5 | 248 | 679 | 750 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 255/40R19XL | TL | 100 | W | 9 | 260 | 687 | 800 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 275/40R20XL | TL | 106 | W | 9.5 | 278 | 728 | 950 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 45 | 215/45R17XL | TL | 91 | W | 7 | 213 | 626 | 615 | 340 | C | C | 70 | 2 |
| 225/45R17XL | TL | 94 | W | 7.5 | 225 | 634 | 670 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 235/45R17XL | TL | 97 | W | 8 | 236 | 644 | 730 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 245/45R17XL | TL | 99 | W | 8 | 243 | 652 | 775 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 225/45R18XL | TL | 95 | W | 7.5 | 225 | 659 | 690 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 245/45R18XL | TL | 100 | W | 8 | 243 | 677 | 800 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 255/45R18XL | TL | 103 | W | 8.5 | 255 | 687 | 875 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 255/45R19XL | TL | 104 | W | 8.5 | 255 | 713 | 900 | 340 | C | C | 70 | 2 | |
| 245/55R20XL | TL | 99 | W | 8 | 243 | 728 | 775 | 350 | C | C | 70 | ||
Home