●Asymmetrical pattern design provides superior precision control and drive stability.
●Intensive pattern offers low noise levels and rolling resistance.
●Silica tread formula provides better grip.
| Series | Size | TT/TL | Load Index | Speed Index | Stdandard Rim | S.W. (mm) | O.D. (mm) | Max Load | Max Pressure | UTQG | ||
| kg | kpa | Trea dwear | Trac tion | Temp . | ||||||||
| 40 | 205/40R17XL | TL | 84 | W | 7.5 | 212 | 596 | 450 | 340 | 400 | A | A |
| 45 | 205/45R16 | TL | 83 | V | 7.0 | 206 | 590 | 487 | 350 | 400 | A | A |
| 50 | 195/50R15 | TL | 82 | V | 6.0 | 201 | 577 | 475 | 350 | 400 | A | A |
| 205/50R16 | TL | 87 | V | 6.5 | 214 | 612 | 545 | 350 | 400 | A | A | |
| 55 | 195/55R15 | TL | 85 | V | 6.0 | 201 | 595 | 515 | 350 | 400 | A | A |
| 195/55R16XL | TL | 91 | V | 6.0 | 201 | 620 | 545 | 350 | 400 | A | A | |
| 205/55R16 | TL | 91 | V | 6.5 | 214 | 632 | 615 | 350 | 400 | A | A | |
| 60 | 195/60R15 | TL | 88 | H/V | 6.0 | 201 | 615 | 560 | 350 | 400 | A | A |
| 205/60R15 | TL | 91 | V | 6.0 | 209 | 627 | 615 | 350 | 400 | A | A | |
| 205/60R16 | TL | 92 | H | 6.0 | 209 | 652 | 630 | 350 | 400 | A | A | |
| 215/60R16 | TL | 95 | V | 6.5 | 221 | 664 | 690 | 350 | 400 | A | A | |
| 225/60R16 | TL | 98 | H | 6.5 | 228 | 676 | 750 | 350 | 400 | A | A | |
| 65 | 195/65R15 | TL | 91 | V | 6.0 | 201 | 635 | 615 | 350 | 400 | A | A |
| 205/65R15 | TL | 94 | H | 6.0 | 209 | 647 | 670 | 350 | 400 | A | A | |
| 70 | 195/70R14 | TL | 91 | T | 6.0 | 201 | 630 | 615 | 350 | 400 | A | A |
Home