●Asymmetrical pattern design provides superior precision control and drive stability.
●Intensive pattern offers low noise levels and rolling resistance.
●Silica tread formula provides better grip.
| Series | Size | TT/TL | Load Index | Speed Index | Stdandard Rim | S.W. (mm) | O.D. (mm) | Max Load | Max Pressure | UTQG | ||
| kg | kpa | Trea dwear | Traction | Temp. | ||||||||
| 40 | 165/40R16XL | TL | 70 | V | 6.0 | 170 | 538 | 335 | 340 | 400 | A | A |
| 45 | 165/45R16XL | TL | 74 | V | 5.5 | 165 | 554 | 335 | 350 | 400 | A | A |
| 50 | 165/50R15 | TL | 72 | V | 5.0 | 170 | 547 | 355 | 350 | 400 | A | A |
| 55 | 155/55R14 | TL | 69 | H | 5.0 | 162 | 526 | 328 | 350 | 400 | A | A |
| 165/55R14 | TL | 72 | H | 5.0 | 170 | 538 | 355 | 350 | 400 | A | A | |
| 165/55R15 | TL | 75 | V | 5.0 | 170 | 563 | 387 | 350 | 400 | A | A | |
| 185/55R15 | TL | 82 | V | 6.0 | 194 | 585 | 475 | 350 | 400 | A | A | |
| 60 | 165/60R14 | TL | 75 | H | 5.0 | 170 | 554 | 387 | 350 | 400 | A | A |
| 185/60R14 | TL | 82 | H | 5.5 | 189 | 578 | 475 | 350 | 400 | A | A | |
| 185/60R15 | TL | 84 | H | 5.5 | 189 | 603 | 500 | 350 | 400 | A | A | |
| 65 | 175/65R14 | TL | 82 | T/H | 5.0 | 177 | 584 | 475 | 350 | 400 | A | A |
| 185/65R14 | TL | 86 | H | 5.5 | 189 | 596 | 530 | 350 | 400 | A | A | |
| 175/65R15 | TL | 84 | H | 5.0 | 177 | 609 | 500 | 350 | 400 | A | A | |
| 185/65R15 | TL | 88 | H | 5.5 | 189 | 621 | 560 | 350 | 400 | A | A | |
| 70 | 165/70R13 | TL | 79 | T | 5.0 | 170 | 562 | 437 | 350 | 400 | A | A |
| 175/70R13 | TL | 82 | T | 5.0 | 177 | 576 | 475 | 350 | 400 | A | A | |
| 185/70R13 | TL | 86 | T | 5.5 | 189 | 590 | 530 | 350 | 400 | A | A | |
| 165/70R14 | TL | 81 | T | 5.0 | 170 | 588 | 462 | 350 | 400 | A | A | |
| 175/70R14 | TL | 84 | T | 5.0 | 177 | 602 | 500 | 350 | 400 | A | A | |
Home