●Compared to standrad product, rolling resistance is descreased 20% and fuel consumption is decreased 3%Wear resistance increases 15% by the help of deepen pattern and special formulation.
●The design of 4 directional grooves and full broadwise grooves provides ultra braking, diversion and drainage performance.
●Advanced pattern and structure design offers low noise levels performance.
| Series | Size | TT/TL | Loa d Index | Speed Index | Stdandard Rim | S.W. (mm) | O.D. (mm) | Max Load | Max .Pressure | Labeling | |||
| kg | kpa | R | W | LV | |||||||||
| 50 | 215/50R17XL | TL | 95 | V | 7 | 226 | 648 | 690 | 340 | E | B | 70 | 2 |
| 225/50R17 | TL | 94 | V | 7 | 233 | 658 | 670 | 350 | E | B | 70 | 2 | |
| 55 | 205/55R16 | TL | 91 | V | 6.5 | 214 | 632 | 615 | 350 | E | B | 70 | 2 |
| 235/55R18 | TL | 100 | V | 7.5 | 245 | 715 | 800 | 350 | E | B | 70 | 2 | |
| 60 | 195/60R15 | TL | 88 | H | 6 | 201 | 615 | 560 | 350 | E | B | 70 | 2 |
| 205/60R16 | TL | 92 | V | 6 | 209 | 652 | 630 | 350 | E | B | 70 | 2 | |
| 215/60R16 | TL | 95 | V | 6.5 | 221 | 664 | 690 | 350 | E | B | 70 | 2 | |
| 225/60R16 | TL | 98 | H | 6.5 | 228 | 676 | 750 | 350 | E | B | 70 | 2 | |
| 65 | 185/65R14 | TL | 86 | H | 5.5 | 189 | 596 | 530 | 350 | E | B | 70 | 2 |
| 195/65R15 | TL | 91 | H | 6 | 201 | 635 | 615 | 350 | E | B | 70 | 2 | |
| 205/65R15XL | TL | 99 | T | 6 | 209 | 647 | 775 | 340 | E | B | 70 | 2 | |
| 215/65R16 | TL | 98 | H | 6.5 | 221 | 686 | 750 | 350 | E | B | 70 | 2 | |
| 225/65R17 | TL | 102 | H | 6.5 | 228 | 724 | 850 | 350 | E | B | 70 | 2 | |
| 70 | 175/70R13 | TL | 82 | T | 5 | 177 | 576 | 475 | 350 | E | B | 70 | 2 |
| 195/70R14 | TL | 91 | T | 6 | 201 | 630 | 615 | 350 | E | B | 70 | 2 | |
| 205/70R15 | TL | 96 | T | 6 | 209 | 669 | 710 | 350 | E | B | 70 | 2 | |
| 215/70R15 | TL | 98 | T | 6.5 | 221 | 683 | 750 | 350 | E | B | 70 | 2 | |
Home