●Suitable for all kinds of road surfaces on medium and long distances.
●The pattern have a high puncture resistance level and superior bead durability wich guarantee a higher level of high driving safety.
●For All Position
| SIZE | P.R. | TT/TL | Load Index | Speed Index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | S.W. (mm) | O.D. (mm) | Max.Load (kg) | Max Pressure (kpa) |
| 6.50R16LT | 12 | TT | 110/105 | M | 9.5 | 5.50F | 185 | 750 | 1060/925 | 670 |
| 7.00R16LT | 14 | TT | 118/114 | M | 11.0 | 5.50F | 200 | 775 | 1320/1180 | 770 |
| 7.50R16LT | 14 | TT | 122/148 | L | 13.0 | 6.00G | 215 | 805 | 1500/1320 | 770 |
| 8.25R16LT | 16 | TT | 128/124 | K | 14.0 | 6.65H | 235 | 855 | 1800/1600 | 770 |
| 8.25R20 | 16 | TT | 139/137 | K | 14.5 | 6.50 | 236 | 974 | 2430/2300 | 930 |
| 9.00R20 | 16 | TT | 144/142 | K | 15.5 | 7.00 | 259 | 1019 | 2800/2650 | 900 |
| 10.00R20 | 18 | TT | 149/146 | K | 16.5 | 7.50 | 278 | 1054 | 3250/3000 | 930 |
| 11.00R20 | 18 | TT | 152/149 | K | 17.0 | 8.00 | 293 | 1085 | 3550/3250 | 930 |
| 12.00R20 | 18 | TT | 154/151 | K | 17.5 | 8.50 | 315 | 1125 | 3750/3450 | 830 |
| 12.00R24 | 20 | TT | 160/157 | K | 16.0 | 8.50 | 315 | 1226 | 4500/4125 | 900 |
| 11R22.5 | 16 | TL | 146/143 | M | 15.0 | 8.25 | 279 | 1054 | 3000/2725 | 830 |
| 11R24.5 | 16 | TL | 149/146 | L | 15.0 | 8.25 | 279 | 1104 | 3250/3000 | 830 |
| 12R22.5 | 18 | TL | 152/149 | L | 16.5 | 9.00 | 300 | 1085 | 3550/3250 | 930 |
| 315/80R22.5 | 20 | TL | 157/154 | L | 16.0 | 9.00 | 312 | 1076 | 4125/3750 | 900 |
| 315/80R22.5 | 22 | TL | 160/157 | 65MPH | 16.0 | 9.00 | 312 | 1076 | 4535/4125 | 900 |
Home