●Chamfer pattern design prevent stone nipped, enhance the ability to get rid of the stone.
●Wide Shoulder enhance the block rigidity, endurance, weight-carrying ability and steering quanlity during driving.
●Solid staggered cnetral rib design ensure straight-line driving stability and safety.
●Multiple-steel strap design promote the grip performance on wet and dry land, enhance the tractive performance.
| Series | Size | TT/TL | Load Index | Speed Index | Stdandard Rim | S.W. (mm) | O.D. (mm) | Max Load | Max Pr essure | UTQG | ||
| kg | kpa | Treadwear | traction | Temp | ||||||||
| 16 | 245/70R16 | TL | 107 | S | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 | 480 | A | B |
| 245/70R16 | TL | 107 | T | 7J | 248 | 750 | 975 | 300 | 480 | A | B | |
| 15 | 31×10.50R15LT | TL | 109 | R | 8½J | 268 | 775 | 1030 | 350 | - | - | - |
| 31×10.50R15LT | TL | 109 | S | 8½J | 268 | 775 | 1030 | 350 | - | - | - | |
| 16 | LT235/85R16 | TL | 120/116 | Q | 6½J | 235 | 806 | 1380/1260 | 550 | - | - | - |
| LT235/85R16 | TL | 120/116 | R | 6½J | 235 | 806 | 1380/1260 | 550 | - | - | - | |
| LT225/75R16 | TL | 115/112 | Q | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 550 | - | - | - | |
| LT225/75R16 | TL | 115/112 | R | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 550 | - | - | - | |
| LT245/75R16 | TL | 120/116 | Q | 7J | 248 | 774 | 1380/1260 | 550 | - | - | - | |
| LT245/75R16 | TL | 120/116 | R | 7J | 248 | 774 | 1380/1260 | 550 | - | - | - | |
| LT265/75R16 | TL | 123/120 | Q | 7½J | 267 | 804 | 1550/1400 | 550 | - | - | - | |
| LT265/75R16 | TL | 123/120 | R | 7½J | 267 | 804 | 1550/1400 | 550 | - | - | - | |
| 235/70R16 | TL | 106 | S | 7J | 240 | 736 | 950 | 300 | 480 | A | B | |
| 235/70R16 | TL | 106 | T | 7J | 240 | 736 | 950 | 300 | 480 | A | B | |
| 17 | 265/70R17 | TL | 115 | S | 8J | 272 | 804 | 1215 | 300 | 480 | A | B |
| 265/70R17 | TL | 115 | T | 8J | 272 | 804 | 1215 | 300 | 480 | A | B | |
Home